000 | 02140nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 54353 | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20240725122916.0 | ||
007 | ta | ||
008 | s ag |||||r|||| ||| ||spa d | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
245 | 0 | 0 | _aHistoria visual de la Segunda Guerra Mundial / |c dirigido por Jean Lopez ; Nicolas Aubin, Vincent Bernard ; diseño de datos Nicolas Guillerat ; traducción castellana de Silvia Furió. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_a[Buenos Aires] : _bCrítica, _c2019. |
||
300 |
_a191 p. : _bprincipalmente il., diagrs. col. ; _c31 cm. |
||
336 |
_btxt _2rdacontent |
||
337 |
_bn _2rdamedia |
||
338 |
_bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTítulo original: Infographie de la seconde guerre mondiale / traducido por Silvia Furió. | ||
505 | 0 | _aPrólogo -- Marco material y humano -- Armas y ejércitos -- Batallas y campañas -- Balance y fracturas. | |
520 | 3 | _aLa narración lineal propia de la historia tradicional puede ser útil para contar la historia de un reinado, pero no lo es cuando se trata de acontecimientos que abarcan escenarios y protagonistas diversos, como ocurre con la Segunda Guerra Mundial. Esta visión infográfica consta de cuatro grandes apartados: «Movilización, producción y recursos» nos muestra la disponibilidad de cada contrincante en los momentos de iniciarse el conflicto; «Armas y ejércitos» nos ofrece un detallado análisis de las diversas armas disponibles en tierra, mar y aire; «Batallas y campañas» nos permite un recorrido puntual de todas las campañas en los diversos frentes, mientras que la cuarta parte, «Balance y fracturas», profundiza en los resultados de vencedores y vencidos y en los conflictos que quedaron pendientes. El resultado global es una visión realmente innovadora del conflicto más importante de la historia. | |
650 | 4 |
_aGUERRA MUNDIAL, 1939-1945 _92253 |
|
700 | 1 |
_aLopéz, Jean _d1952- _98437 _eedt |
|
700 | 1 |
_aAubin, Nicolas _d1975- _98447 _ewat |
|
700 | 1 |
_aBernard, Vincent _d1941 _98448 _ewat |
|
700 | 1 |
_aGuillerat, Nicolas _98449 _eill |
|
700 |
_aFurio, Silvia _98450 _etrl |
||
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c54353 _d54353 |