| 000 | 03651nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53857 | ||
| 003 | AR-BaAGN | ||
| 005 | 20240219124103.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | s ag |||||r|||| ||| ||spa d | ||
| 040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
| 100 | 1 |
_aArtola, Eda Lía, _97645 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIngenieras de ayer y de hoy / _cEda Lía Artola … [et al.] |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires: _bEudeba, _c2022. |
||
| 300 |
_a227 páginas; _c23 cm. |
||
| 336 |
_btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aHistoria y Memoria de la Universidad de Buenos Aires | |
| 505 | 0 | _aPrólogo Ing. Alejandro Manuel Martínez – Presentación Eda Lía Artola – Introducción Luciana Paula Cavalieri – Fundamentación. Orientación Vocacional y Educativa hoy / Luciana Paula Cavalieri -- Por qué incluir la perspectiva de género / María Florencia Rossi – Primera parte Contexto sociohistórico: Capítulo 1. Breve historia de la FIUBA y sus carreras / Yann Cristal -- Capítulo 2. La orientación vocacional y educativa en la FIUBA / Eda Lía Artola, Julieta Labandeira y Lubin Dana -- Capítulo 3. Las mujeres en las universidades nacionales: el caso UBA / María Florencia Rossi – Segunda parte: Las Mujeres en la FIUBA -- Capítulo 4. Ingenieras de ayer. La primera / Eda Lía Artola, Luciana Paula Cavalieri y María Florencia Rossi -- Capitulo 5. Las ingenieras de la FIUBA: un estudio exploratorio / Luciana Pala Cavalieri y María Florencia Rossi -- Capítulo 6. Reflexiones finales -- Tercera parte: Historias de mujeres que inspiran / Eda Lía Artola, Luciana Paula Cavalieri y María Florencia Rossi -- Andrea Alegre -- Berta Assie -- Sofia Berti -- Maria Belén Buján -- Irina Carsen -- Sofia Della Gaspera Pieroni -- Margarita Esterman -- Celina Etienot -- Fabiana Ferreira -- Cecília Galarza -- Emilce Susana Garcia -- Beatriz Irigoyen -- Silvia Isaurralde -- Rosa Jagus -- Estefania Klimowitsch -- Claudia Alejandra Korzeniewski --Daniela López Luise -- Maria Clarisbel Lucchetta | |
| 520 | 3 | _aEsta publicación presenta una cronología de la trayectoria de las mujeres en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Con datos estadísticos y entrevistas personales, se recaban los recorridos de las mujeres desde los inicios de la ingeniería en la UBA, en 1865. Se discuten, con una perspectiva de género, las complejidades a las que se enfrentan las estudiantes y graduadas en un ámbito tradicionalmente pensado para hombres. | |
| 520 | 3 | _aEn 1918 se graduó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires la primera ingeniera de Latinoamérica, Elisa Bachofen. Más de un siglo después, este proyecto recoge la trayectoria de aquellas mujeres que transitaron los pasillos de esta casa de estudios con una perspectiva de género. Por medio de la investigación y de testimonios en primera persona, conoceremos sus historias de vida y sus recorridos estudiantiles y profesionales. Con estos aportes se busca incentivar la participación femenina en el campo científico- tecnológico, un ámbito que parecía estar reservado exclusivamente para los hombres. (Descripción del editor). | |
| 610 | 2 | 4 |
_aUniversidad de Buenos Aires _bFacultad de Ingeniería (FIUBA) _97643 |
| 650 | 4 |
_aINGENIERÍA _91445 |
|
| 650 | 4 |
_aMUJERES _91851 |
|
| 650 | 4 |
_aFEMINISMO _983 |
|
| 700 | 1 |
_aCavalieri, Rosana Paula, _97646 |
|
| 700 | 1 |
_aRossi, María Florencia, _97654 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Alejandro Manuel, _97647 _eaui |
|
| 942 |
_cLIBRO _kAGN _n0 |
||
| 999 |
_c53857 _d53857 |
||