000 | 00598nas a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s1943 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0567-5804 | ||
110 | 2 | _aAcademia de Ciencias Económicas | |
245 | 1 | 0 | _aAnales de la Academia de Ciencias Económicas. |
260 |
_aBuenos Aires : _bTalleres Gráficos Ferrari Hnos., _c1943-1992. |
||
300 | _avolúmenes | ||
500 | _aEditor varía. | ||
942 | _cREVISTA | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20230529155424.0 | ||
007 | ta | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
999 |
_c49838 _d49838 |