000 | 00689nas a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s1970 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950-988-00-1 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
245 | 1 | 0 |
_aCenso Nacional Agropecuario de 1988 / _cInstituto Nacional de Estadística y Censos. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1991. |
||
300 |
_a101 páginas : _bmapas, gráficos, esquemas, cuadros, tablas |
||
500 | _aResultados Generales, Total del País | ||
942 | _cREVISTA | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20230529122146.0 | ||
007 | ta | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
999 |
_c49688 _d49688 |