000 | 00719nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s1990 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a950-9899-21-8 | ||
110 | 2 | _aConsejo Federal de Inversiones | |
245 | 1 | 0 |
_aProducto Bruto Geográfico : _bTierra del Fuego, 1970-1985 / _cConsejo Federal de Inversiones. |
260 |
_aBuenos Aires : _bDepartamento de Publicaciones del Consejo Federal de Inversiones, _c1990. |
||
300 |
_a48 páginas : _bcuadros estadísticos |
||
490 | _aEstructura Socioeconómica Argentina | ||
942 | _cLIBRO | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20230517144129.0 | ||
007 | ta | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
999 |
_c49460 _d49460 |