000 | 00752nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s1946 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
110 | 2 | _aBanco de Crédito Industrial Argentino | |
245 | 1 | 0 | _aInformes Sintéticos Acerca de las Condiciones Económicas de las Diversas Ramas de la Industria Argentina, preparadas por el Departamento de Economía del Banco de Crédito Industrial Argentino |
260 |
_aBuenos Aires : _bBanco Industrial de la República Argentina, _c1946. |
||
300 |
_a5 volúmenes (241, 238, 225, 240, 284 fojas) : _bmecanografiadas |
||
942 | _cLIBRO | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20230517144043.0 | ||
007 | ta | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
999 |
_c48743 _d48743 |