000 | 00554nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s1952 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Argentina | |
245 | 1 | 0 | _aCrédito Agrario Planificado. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Finanzas de la Nación, _c1952. |
||
300 |
_a65 páginas : _btablas estadísticas |
||
942 | _cLIBRO | ||
003 | AR-BaAGN | ||
005 | 20230516121554.0 | ||
007 | ta | ||
040 |
_aAR-BaAGN _bspa _eaacr |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _bnc |
||
999 |
_c47175 _d47175 |