Geografía de la República Argentina / Sociedad Argentina de Estudios Geográfico "Gæa".
Material type: TextPublication details: Buenos Aires : Imprenta y Casa Editorial Coni, 1946-1953.Description: 8 volúmenes (304, 541, 360, 542, 498, 432, 558 páginas) : mapas, fotografías, ilustraciones, esquemas, láminas, desplegablesContent type:Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3693 | Available | BND-3693 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3694 | Available | BND-3694 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3695 | Available | BND-3695 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3696 | Available | BND-3696 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3697 | Available | BND-3697 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3698 | Available | BND-3698 | ||
Libro | Departamento Archivo Intermedio Banco Nacional de Desarrollo | BND 3699 | Available | BND-3699 |
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.