Memoria y Balance General Ejercicio ... / Dirección de Administración y Finanzas.
Tipo de material: Recurso continuoDetalles de publicación: [Lugar de publicación no identificado] : [editor no identificado], 1963-1969.Descripción: 3 volúmenesTipo de contenido:Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 46 | 10 (1964-1965) | Disponible | AFNE-46 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 47 | 10 (1964-1965) | Disponible | AFNE-47 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 48 | 11 (1966) | Disponible | AFNE-48 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 49 | 11 (1966) | Disponible | AFNE-49 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 50 | 12 (1967) | Disponible | AFNE-50 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 51 | 12 (1967) | Disponible | AFNE-51 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 52 | 13 (1968) | Disponible | AFNE-52 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 53 | 14 (1969) | Disponible | AFNE-53 | ||
Revista | Departamento Archivo Intermedio Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado | AFNE 45 | 9 (1963-1964) | Disponible | AFNE-45 |
Resumen
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.